| 序号 | 地区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 等级 |
| 1 | 崇川区 | 南通恒源印染有限公司 | 91320********8298G | 黑色 |
| 2 | 崇川区 | 南通华联纺织染整有限公司 | 91320********297X9 | 黑色 |
| 3 | 崇川区 | 南通华欣印染有限公司 | 91320********08363 | 黑色 |
| 4 | 崇川区 | 南通华源染织厂 | 91320********5763K | 黑色 |
| 5 | 崇川区 | 南通润达特阔染整有限公司 | 91320********3760H | 黑色 |
| 6 | 崇川区 | 南通新高印染有限公司 | 91320********1201P | 黑色 |
| 7 | 崇川区 | 南通远洋毛纺织有限公司 | 91320********1319Y | 黑色 |
| 8 | 港闸区 | 江苏黛唯欧家具制造有限公司 | 91320********9155Y | 黑色 |
| 9 | 港闸区 | 江苏永兴多媒体有限公司 | 91320********29082 | 黑色 |
| 10 | 港闸区 | 南通安佳纺织涂层有限公司 | 91320********5320A | 黑色 |
| 11 | 港闸区 | 南通百露来纺织有限公司 | 91320********050X5 | 黑色 |
| 12 | 港闸区 | 南通国澳建材有限公司 | 91320********3Q502 | 黑色 |
| 13 | 港闸区 | 南通久保轴瓦制造有限公司 | 91320********683XA | 黑色 |
| 14 | 港闸区 | 南通瑞能工贸有限公司 | 91320********0851P | 黑色 |
| 15 | 港闸区 | 南通市谷能豆制品有限公司 | 91320********LDY9M | 黑色 |
| 16 | 港闸区 | 南通市嘉尧机械加工厂 | 91320********4396F | 黑色 |
| 17 | 港闸区 | 南通通能服装整理有限公司 | 91320********5742L | 黑色 |
| 18 | 港闸区 | 南通云来服装砂洗有限公司 | 91320********DFU0A | 黑色 |
| 19 | 开发区 | 江苏海勇钢绳有限公司 | 91320********279XE | 黑色 |
| 20 | 开发区 | 南通开发区杰鑫热镀锌有限公司 | 91320********8638G | 黑色 |
| 21 | 开发区 | 南通开发区力强钢丝制品有限公司 | 91320********1438U | 黑色 |
| 22 | 开发区 | 南通开发区铁人健身康复器材有限公司 | 91320********9540U | 黑色 |
| 23 | 开发区 | 南通开发区星火钢丝钢绳有限公司 | 91320********1496A | 黑色 |
| 24 | 开发区 | 南通开发区跃燕金属制品有限公司 | 91320********031XQ | 黑色 |
| 25 | 开发区 | 南通市起帆钢绳有限公司 | 91320********22565 | 黑色 |
| 26 | 开发区 | 南通市三联钢绳厂 | 91320********9903G | 黑色 |
| 27 | 开发区 | 南通市神州钢绳有限公司 | 91320********5003A | 黑色 |
| 28 | 开发区 | 南通鑫明钢绳科技有限公司 | 91320********0930L | 黑色 |
| 29 | 开发区 | 南通源博金属制品有限公司 | 91320********74435 | 黑色 |
| 30 | 开发区 | 南通综艺金属制品有限公司 | 91320********1483M | 黑色 |
| 31 | 开发区 | 世亚汽车配件(南通)有限公司 | 91320********24345 | 黑色 |
| 32 | 开发区 | 中谷碧陆(南通)新能源有限公司 | 91320********8681H | 黑色 |
信息来源部门:南通市环保局
注:根据信用修复情况,公示名单可能会出现相应变化。